Sie sind hier
Autonome Systemnummer 215898 : XOR-AS (Türkei)
🖥 Autonome Systemnummer 215898 : XOR-AS (Türkei)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS215898 wird von XOR-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Türkei. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T22:00:01 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS215898 | |||||||||
| Adressbereich: | AS215898 | ||||||||
| Netzwerkname: | XOR-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/215898 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-RA1125-RIPE | |
| Griff: | ORG-RA1125-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RA1125-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Julian Achter |
| Art: | Org |
| Adresse: | Redacted |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- XA533-RIPE | |
| Griff: | XA533-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/XA533-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | xor |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Redacted |
| E-Mail: | abuse@xor.st |
| entity- xor-mnt | |
| Griff: | xor-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/xor-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | xor-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- XOR-ST | |||||||||||||||
| Griff: | XOR-ST | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | XOR | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | N/A | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@xor.st | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS215898
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS215898 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 163.5.53.0/24 | 163.5.53.0 | 163.5.53.255 | 256 |
| 185.157.46.0/24 | 185.157.46.0 | 185.157.46.255 | 256 |
| 185.158.151.0/24 | 185.158.151.0 | 185.158.151.255 | 256 |
| 185.233.164.0/24 | 185.233.164.0 | 185.233.164.255 | 256 |
| 185.246.113.0/24 | 185.246.113.0 | 185.246.113.255 | 256 |
| 91.232.103.0/24 | 91.232.103.0 | 91.232.103.255 | 256 |
IP