Sie sind hier
Autonome Systemnummer 22610 : CVH-NETBLK-1 (Vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 22610 : CVH-NETBLK-1 (Vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS22610 wird von CVH-NETBLK-1 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T18:37:29 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS22610 | |||||||
| Adressbereich: | AS22610 | ||||||
| Netzwerkname: | CVH-NETBLK-1 | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/22610 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS22610 ( Alternativ ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.arin.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- CHC-69 | |
| Griff: | CHC-69 |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2025-07-15T16:03:30-04:00 Anmeldung : 2001-10-23T00:00:00-04:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/CHC-69 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/CHC-69 ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Coventry Health Care, Inc. |
| Art: | Org |
| Adresse: | 120 E. Kensinger Drive Cranberry Township PA 16066 United States |
| entity- DOMAI215-ARIN | |
| Griff: | DOMAI215-ARIN |
| Rollen: | Technisch |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2025-05-27T22:02:09-04:00 Anmeldung : 2009-04-28T15:22:55-04:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/DOMAI215-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/DOMAI215-ARIN ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Domain Administrator |
| Art: | Gruppe |
| Telefon: | +1-860-636-9898 |
| E-Mail: | hostmaster@aetna.com |
🖥 IP-Adressbereiche für AS22610
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS22610 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 12.10.217.0/24 | 12.10.217.0 | 12.10.217.255 | 256 |
| 12.162.248.0/24 | 12.162.248.0 | 12.162.248.255 | 256 |
| 12.191.200.0/23 | 12.191.200.0 | 12.191.201.255 | 512 |
| 12.34.73.0/24 | 12.34.73.0 | 12.34.73.255 | 256 |
| 12.45.232.0/24 | 12.45.232.0 | 12.45.232.255 | 256 |
| 12.47.172.0/24 | 12.47.172.0 | 12.47.172.255 | 256 |
| 206.213.192.0/23 | 206.213.192.0 | 206.213.193.255 | 512 |
| 208.44.106.0/24 | 208.44.106.0 | 208.44.106.255 | 256 |
| 208.66.124.0/22 | 208.66.124.0 | 208.66.127.255 | 1024 |
| 63.110.246.0/24 | 63.110.246.0 | 63.110.246.255 | 256 |
| 63.110.64.0/24 | 63.110.64.0 | 63.110.64.255 | 256 |
| 65.197.234.0/24 | 65.197.234.0 | 65.197.234.255 | 256 |
| 65.203.129.0/24 | 65.203.129.0 | 65.203.129.255 | 256 |
| 65.241.18.0/24 | 65.241.18.0 | 65.241.18.255 | 256 |
IP