Sie sind hier
Autonome Systemnummer 24689 : ROSINTEL-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 24689 : ROSINTEL-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS24689 wird von ROSINTEL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T23:47:23 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS24689 | |||||||||
| Adressbereich: | AS24689 | ||||||||
| Netzwerkname: | ROSINTEL-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS24689 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS24689?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS24689 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS24689 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS24689?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS24689 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/24689 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AVS36-RIPE | |
| Griff: | AVS36-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AVS36-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Albert V Scherbinin |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 301650, Russia, Tula region, Novomoskovsk City, Kalinina Str., 24b JSC Rosin.telekom |
| Telefon: | +7 48762 99900 Ext. 6103 |
| entity- ORG-JR11-RIPE | |
| Griff: | ORG-JR11-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-JR11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | JSC Rosin.telekom |
| Art: | Org |
| Adresse: | KALININA 24B 301650 NOVOMOSKOVSK RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +7 4876299900 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RNK12-RIPE | |
| Griff: | RNK12-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RNK12-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Roman N Kozlov |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | 301650, Russia, Tula region, Novomoskovsk City, Kalinina Str., 24b |
| Telefon: | +7 48762 99900 |
| entity- ROSINTEL-MNT | |
| Griff: | ROSINTEL-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ROSINTEL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ROSINTEL-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RNL1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | RNL1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | ROSINTEL NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 301650, Russia, Tula region Novomoskovsk City, Kalinina Str., 24b JSC Rosin.telekom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +7 48762 99900 Ext. 6103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@rosintel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS24689
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS24689 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 178.252.192.0/18 | 178.252.192.0 | 178.252.255.255 | 16384 |
| 185.167.224.0/22 | 185.167.224.0 | 185.167.227.255 | 1024 |
| 91.103.72.0/21 | 91.103.72.0 | 91.103.79.255 | 2048 |
IP