Sie sind hier
Autonome Systemnummer 25089 : GREINER-AS (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 25089 : GREINER-AS (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS25089 wird von GREINER-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T00:21:09 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS25089 | |||||||||
| Adressbereich: | AS25089 | ||||||||
| Netzwerkname: | GREINER-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25089 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25089?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS25089 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25089 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25089?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS25089 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/25089 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ENERGIEAG-MNT | |
| Griff: | ENERGIEAG-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ENERGIEAG-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ENERGIEAG-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- Greiner-MNT | |
| Griff: | Greiner-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Greiner-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Greiner-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KA5935-RIPE | |
| Griff: | KA5935-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KA5935-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Klaus Aichinger |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Greinerstrasse 70 A-4550 Kremsmuenster |
| Telefon: | +43 50541 60555 |
| entity- ORG-GK65-RIPE | |
| Griff: | ORG-GK65-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GK65-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Greiner AG |
| Art: | Org |
| Adresse: | Greinerstrasse 70 A-4550 Kremsmuenster |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- EAOD1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | EAOD1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH Boehmerwaldstrasse 3 4021 Linz Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +43 5 9000 2666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | data.isp@energieag.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS25089
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS25089 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 194.107.142.0/23 | 194.107.142.0 | 194.107.143.255 | 512 |
IP