Sie sind hier
Autonome Systemnummer 25154 : CurrencyOneSA (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 25154 : CurrencyOneSA (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS25154 wird von CurrencyOneSA verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T05:27:05 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS25154 | |||||||||
Adressbereich: | AS25154 | ||||||||
Netzwerkname: | CurrencyOneSA | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25154 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25154?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS25154 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25154 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25154?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS25154 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/25154 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AD12576-RIPE | |
Griff: | AD12576-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AD12576-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Andrzej Dopierala |
Art: | Individuell |
Adresse: | Currency One S.A. Szyperska 14 61-754 Poznan PL |
Telefon: | +48612785810 |
entity- ATMA1-RIPE | |
Griff: | ATMA1-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ATMA1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ATMAN NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | ATM S.A. ul. Grochowska 21a 04-186 Warsaw Poland |
Telefon: | +48-22-5156777 |
E-Mail: | abuse@atman.pl |
entity- ATMAN-MNT | |
Griff: | ATMAN-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ATMAN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ATMAN-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CURRENCY-ONE-MNT | |
Griff: | CURRENCY-ONE-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CURRENCY-ONE-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CURRENCY-ONE-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-COS3-RIPE | |
Griff: | ORG-COS3-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-COS3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Currency One S.A. |
Art: | Org |
Adresse: | ul. Szyperska 14 61-754 Poznan PL |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR32645-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR32645-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | ul. Szyperska 14 61-754 Poznan PL | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | ripe@currency-one.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS25154
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS25154 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
212.91.18.0/23 | 212.91.18.0 | 212.91.19.255 | 512 |