Sie sind hier
Autonome Systemnummer 25454 : ASN-OMD-FNO (Moldawien (Republik))
🖥 Autonome Systemnummer 25454 : ASN-OMD-FNO (Moldawien (Republik))
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS25454 wird von ASN-OMD-FNO verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Moldawien (Republik). Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T00:54:03 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS25454 | |||||||||
| Adressbereich: | AS25454 | ||||||||
| Netzwerkname: | ASN-OMD-FNO | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25454 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25454?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS25454 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25454 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25454?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS25454 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/25454 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- OM1422-RIPE | |
| Griff: | OM1422-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OM1422-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Orange Moldova |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Orange Moldova S.A. 75, Alba Iulia str. Chisinau MD-2071 Moldova |
| E-Mail: | abuse@orange.md |
| entity- ORANGE-MD-NOC | |
| Griff: | ORANGE-MD-NOC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORANGE-MD-NOC ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ORANGE-MD-NOC |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-OMS3-RIPE | |
| Griff: | ORG-OMS3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OMS3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ORANGE MOLDOVA S.A. |
| Art: | Org |
| Adresse: | str. Alba-Iulia, 75 MD-2071 Chisinau MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Telefon: | +37322975406 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- OM1422-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | OM1422-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Orange Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Orange Moldova S.A. 75, Alba Iulia str. Chisinau MD-2071 Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@orange.md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS25454
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS25454 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 185.167.132.0/22 | 185.167.132.0 | 185.167.135.255 | 1024 |
| 185.8.68.0/22 | 185.8.68.0 | 185.8.71.255 | 1024 |
| 188.131.0.0/17 | 188.131.0.0 | 188.131.127.255 | 32768 |
| 193.239.182.0/23 | 193.239.182.0 | 193.239.183.255 | 512 |
| 195.22.224.0/19 | 195.22.224.0 | 195.22.255.255 | 8192 |
| 212.56.192.0/19 | 212.56.192.0 | 212.56.223.255 | 8192 |
| 217.12.112.0/20 | 217.12.112.0 | 217.12.127.255 | 4096 |
| 46.166.0.0/18 | 46.166.0.0 | 46.166.63.255 | 16384 |
| 77.89.192.0/18 | 77.89.192.0 | 77.89.255.255 | 16384 |
| 94.243.64.0/18 | 94.243.64.0 | 94.243.127.255 | 16384 |
IP