Sie sind hier
Autonome Systemnummer 25500 : NTUU-KPI-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 25500 : NTUU-KPI-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS25500 wird von NTUU-KPI-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T00:58:26 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS25500 | |||||||||
| Adressbereich: | AS25500 | ||||||||
| Netzwerkname: | NTUU-KPI-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25500 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS25500?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS25500 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25500 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS25500?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS25500 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/25500 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KPI-MNT | |
| Griff: | KPI-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPI-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KPI-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KPI-RIPE | |
| Griff: | KPI-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KPI-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KPI Telecom |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" 37 PROSPECT PEREMOHY 03056 KYIV Ukraine |
| Telefon: | +380442048888 |
| E-Mail: | abuse@kpi.ua |
| entity- ORG-CoEI1-RIPE | |
| Griff: | ORG-CoEI1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CoEI1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | User Association of Ukrainian Research and Academic Network URAN |
| Art: | Org |
| Adresse: | Polytekhnichna 33, NTUU-KPI building 2, off.105 03056 Kiev UKRAINE |
| Telefon: | +380442049814 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KPI-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | KPI-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | KPI Telecom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute" 37 PROSPECT PEREMOHY 03056 KYIV Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +380442048888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@kpi.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS25500
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS25500 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 77.47.128.0/21 | 77.47.128.0 | 77.47.135.255 | 2048 |
| 77.47.136.0/22 | 77.47.136.0 | 77.47.139.255 | 1024 |
| 77.47.140.0/23 | 77.47.140.0 | 77.47.141.255 | 512 |
| 77.47.160.0/20 | 77.47.160.0 | 77.47.175.255 | 4096 |
| 77.47.176.0/23 | 77.47.176.0 | 77.47.177.255 | 512 |
| 77.47.184.0/21 | 77.47.184.0 | 77.47.191.255 | 2048 |
| 77.47.192.0/20 | 77.47.192.0 | 77.47.207.255 | 4096 |
| 77.47.208.0/23 | 77.47.208.0 | 77.47.209.255 | 512 |
| 77.47.214.0/23 | 77.47.214.0 | 77.47.215.255 | 512 |
| 77.47.216.0/21 | 77.47.216.0 | 77.47.223.255 | 2048 |
| 77.47.224.0/20 | 77.47.224.0 | 77.47.239.255 | 4096 |
IP