Sie sind hier
Autonome Systemnummer 262272 : ASN262272 (Brasilien)
🖥 Autonome Systemnummer 262272 : ASN262272 (Brasilien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS262272 wird von ASN262272 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Brasilien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-12T08:50:48 aktualisiert.
| IP Netzwerk - 262272 | |||
| Adressbereich: | 262272 | ||
| Netzwerkname: | ASN262272 | ||
| Netzwerkart: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Land: | - Brasilien ( BR ) |
||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||
| Klassenname: | autnum | ||
| Hinweise: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.registro.br/autnum/262272 ( Selbst ) https://rdap.registro.br/ip/177.154.32.0/20 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/138.36.180.0/22 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/2804:21f8::/32 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/187.120.144.0/20 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/45.70.232.0/22 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/187.1.16.0/20 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/187.120.128.0/20 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/177.21.128.0/20 ( Verwandt ) |
||
| WHOIS-Server: | whois.registro.br | ||
| Konformität: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 31748174000160 | |
| Griff: | 31748174000160 |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2019-02-22T11:51:02Z zuletzt geändert : 2024-12-02T19:56:51Z |
| Links: | https://rdap.registro.br/entity/31748174000160 ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VERO S.A |
| Art: | Org |
| entity- CAPSA117 | |
| Griff: | CAPSA117 |
| Rollen: | Verwaltung, Missbrauch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2019-02-22T11:43:28Z zuletzt geändert : 2022-12-13T20:31:18Z |
| Version: | 4.0 |
| Name: | CAGLIARI PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Art: | Individuell |
| E-Mail: | eng.numeracao@verointernet.com.br |
🖥 IP-Adressbereiche für AS262272
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS262272 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 138.36.180.0/22 | 138.36.180.0 | 138.36.183.255 | 1024 |
| 177.154.32.0/20 | 177.154.32.0 | 177.154.47.255 | 4096 |
| 177.21.128.0/20 | 177.21.128.0 | 177.21.143.255 | 4096 |
| 187.1.16.0/20 | 187.1.16.0 | 187.1.31.255 | 4096 |
| 187.120.128.0/19 | 187.120.128.0 | 187.120.159.255 | 8192 |
| 45.70.232.0/22 | 45.70.232.0 | 45.70.235.255 | 1024 |
IP
- Brasilien (