Sie sind hier
Autonome Systemnummer 26397 : OPTIPUTER (vereinigte Staaten von Amerika)
🖥 Autonome Systemnummer 26397 : OPTIPUTER (vereinigte Staaten von Amerika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS26397 wird von OPTIPUTER verwaltet, einer Organisation mit Sitz in vereinigte Staaten von Amerika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-07-29T02:01:17 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS26397 | |||||||
Adressbereich: | AS26397 | ||||||
Netzwerkname: | OPTIPUTER | ||||||
Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
Klassenname: | autnum | ||||||
Bemerkungen: | |||||||
|
|||||||
Hinweise: | |||||||
|
|||||||
Status: | Aktiv | ||||||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/26397 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS26397 ( Alternativ ) |
||||||
Whois-Server: | whois.arin.net | ||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 |
entity- THERE-41 | |
Griff: | THERE-41 |
Rollen: | Registrant |
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2024-04-17T13:05:45-04:00 Anmeldung : 2009-05-15T18:12:21-04:00 |
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/THERE-41 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/THERE-41 ( Alternativ ) |
Version: | 4.0 |
Name: | The Regents of the University of California - University of California, San Diego. |
Art: | Org |
Adresse: | Prism Project,University of California, San Diego 9500 Gilman Drive MS-0505 La Jolla CA 92093-0505 United States |
entity- TECHO2-ARIN | |||
Griff: | TECHO2-ARIN | ||
Rollen: | Technisch | ||
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2011-09-20T19:20:21-04:00 Anmeldung : 2006-10-23T16:02:22-04:00 |
||
Bemerkungen: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/TECHO2-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/TECHO2-ARIN ( Alternativ ) |
||
Version: | 4.0 | ||
Name: | Tech Optiputer | ||
Art: | Gruppe | ||
Telefon: | +1-858-534-3036 | ||
E-Mail: | tech@optiputer.net |
entity- PAPAD12-ARIN | |
Griff: | PAPAD12-ARIN |
Rollen: | Noc, Missbrauch |
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2025-05-21T14:11:07-04:00 Anmeldung : 2015-05-18T14:31:32-04:00 |
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/PAPAD12-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/PAPAD12-ARIN ( Alternativ ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Phil Papadopoulos |
Art: | Individuell |
Telefon: | +1-858-922-7305 |
E-Mail: | philip.papadopoulos@gmail.com |
entity- SDSCN-ARIN | |||
Griff: | SDSCN-ARIN | ||
Rollen: | Technisch, Noc | ||
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2024-08-25T20:44:26-04:00 Anmeldung : 2005-05-26T17:45:11-04:00 |
||
Bemerkungen: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/SDSCN-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/SDSCN-ARIN ( Alternativ ) |
||
Version: | 4.0 | ||
Name: | SDSC NOC | ||
Art: | Gruppe | ||
Telefon: | +1-858-534-5090 | ||
E-Mail: | noc@sdsc.edu |
entity- ABUSE1467-ARIN | |||
Griff: | ABUSE1467-ARIN | ||
Rollen: | Missbrauch | ||
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2006-10-23T16:02:18-04:00 Anmeldung : 2006-10-23T16:02:18-04:00 |
||
Bemerkungen: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE1467-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE1467-ARIN ( Alternativ ) |
||
Version: | 4.0 | ||
Name: | Abuse Optiputer | ||
Art: | Gruppe | ||
Telefon: | +1-858-534-3036 | ||
E-Mail: | abuse@optiputer.net |
entity- NOCOP5-ARIN | |||
Griff: | NOCOP5-ARIN | ||
Rollen: | Noc | ||
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2011-09-20T19:19:52-04:00 Anmeldung : 2006-10-23T16:02:09-04:00 |
||
Bemerkungen: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOCOP5-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/NOCOP5-ARIN ( Alternativ ) |
||
Version: | 4.0 | ||
Name: | NOC Optiputer | ||
Art: | Gruppe | ||
Telefon: | +1-858-534-3036 | ||
E-Mail: | noc@optiputer.net |
entity- TH60-ARIN | |||
Griff: | TH60-ARIN | ||
Rollen: | Missbrauch, Technisch, Noc | ||
Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2025-05-21T16:09:50-04:00 |
||
Bemerkungen: | |||
|
|||
Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/TH60-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/TH60-ARIN ( Alternativ ) |
||
Version: | 4.0 | ||
Name: | Thomas Hutton | ||
Art: | Individuell | ||
Telefon: | +1-858-534-5152 | ||
E-Mail: | hutton@ucsd.edu |
🖥 IP-Adressbereiche für AS26397
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS26397 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
169.228.130.0/23 | 169.228.130.0 | 169.228.131.255 | 512 |
169.228.132.0/24 | 169.228.132.0 | 169.228.132.255 | 256 |
67.58.32.0/19 | 67.58.32.0 | 67.58.63.255 | 8192 |