Sie sind hier
Autonome Systemnummer 265919 : ASN265919 (Brasilien)
🖥 Autonome Systemnummer 265919 : ASN265919 (Brasilien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS265919 wird von ASN265919 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Brasilien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-12T15:50:48 aktualisiert.
| IP Netzwerk - 265919 | |||
| Adressbereich: | 265919 | ||
| Netzwerkname: | ASN265919 | ||
| Netzwerkart: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Land: | - Brasilien ( BR ) |
||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||
| Klassenname: | autnum | ||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Hinweise: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.registro.br/autnum/265919 ( Selbst ) https://rdap.registro.br/ip/131.196.196.0/22 ( Verwandt ) https://rdap.registro.br/ip/2804:3fd8::/32 ( Verwandt ) |
||
| WHOIS-Server: | whois.registro.br | ||
| Konformität: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 27041737000109 | |
| Griff: | 27041737000109 |
| Rollen: | Registrant |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2017-02-21T19:39:00Z zuletzt geändert : 2023-09-27T18:07:46Z |
| Links: | https://rdap.registro.br/entity/27041737000109 ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | BB Host LTDA |
| Art: | Org |
| entity- LSMPA6 | |
| Griff: | LSMPA6 |
| Rollen: | Verwaltung |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2016-06-27T22:32:44Z zuletzt geändert : 2022-01-22T20:18:26Z |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Leonardo Shikanai Martins de Paula |
| Art: | Individuell |
| entity- NOBHO | |
| Griff: | NOBHO |
| Rollen: | Missbrauch |
| Veranstaltungen: | Anmeldung : 2019-06-04T12:01:18Z zuletzt geändert : 2019-06-18T19:51:54Z |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NOC/SOC - BB Host |
| Art: | Individuell |
🖥 IP-Adressbereiche für AS265919
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS265919 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 104.234.189.0/24 | 104.234.189.0 | 104.234.189.255 | 256 |
| 104.234.224.0/24 | 104.234.224.0 | 104.234.224.255 | 256 |
| 104.234.63.0/24 | 104.234.63.0 | 104.234.63.255 | 256 |
| 104.234.65.0/24 | 104.234.65.0 | 104.234.65.255 | 256 |
| 131.196.196.0/22 | 131.196.196.0 | 131.196.199.255 | 1024 |
| 143.14.163.0/24 | 143.14.163.0 | 143.14.163.255 | 256 |
| 143.14.178.0/23 | 143.14.178.0 | 143.14.179.255 | 512 |
| 151.242.227.0/24 | 151.242.227.0 | 151.242.227.255 | 256 |
| 163.5.124.0/24 | 163.5.124.0 | 163.5.124.255 | 256 |
| 191.96.81.0/24 | 191.96.81.0 | 191.96.81.255 | 256 |
| 212.18.114.0/24 | 212.18.114.0 | 212.18.114.255 | 256 |
| 45.146.81.0/24 | 45.146.81.0 | 45.146.81.255 | 256 |
| 45.149.153.0/24 | 45.149.153.0 | 45.149.153.255 | 256 |
| 45.89.30.0/24 | 45.89.30.0 | 45.89.30.255 | 256 |
| 82.24.40.0/24 | 82.24.40.0 | 82.24.40.255 | 256 |
| 82.40.22.0/24 | 82.40.22.0 | 82.40.22.255 | 256 |
IP
- Brasilien (