Sie sind hier
Autonome Systemnummer 2847 : LITNET (Litauen)
🖥 Autonome Systemnummer 2847 : LITNET (Litauen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS2847 wird von LITNET verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Litauen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T16:08:41 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS2847 | |||||||||
| Adressbereich: | AS2847 | ||||||||
| Netzwerkname: | LITNET | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2847 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2847?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS2847 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2847 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2847?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS2847 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/2847 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS2847-MNT | |
| Griff: | AS2847-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS2847-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS2847-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- KN929-RIPE | |
| Griff: | KN929-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KN929-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Kazimieras Narusevicius |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | LITNET NOC Studentu 48a-101 Kaunas LT-3028 Lithuania |
| Telefon: | +370 7 300643 |
| entity- MM6550-RIPE | |
| Griff: | MM6550-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MM6550-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Milda Mimiene |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Kaunas University of Technology Information technology departament, Studentu 48a LT-3028 Kaunas Lithuania |
| Telefon: | +370 7 33 19 25 |
| entity- ORG-LA11-RIPE | |
| Griff: | ORG-LA11-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Kauno Technologijos Universitetas |
| Art: | Org |
| Adresse: | Studentu 48a LT-51367 Kaunas LITHUANIA |
| Telefon: | +37037331925 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- LR1201-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | LR1201-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Litnet registry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Kaunas University of Technology LITNET Studentu 48a-101 LT-51367 Kaunas Lithuania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +370 37 331925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | cert@litnet.lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS2847
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS2847 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 158.129.0.0/17 | 158.129.0.0 | 158.129.127.255 | 32768 |
| 158.129.192.0/18 | 158.129.192.0 | 158.129.255.255 | 16384 |
| 193.219.152.0/21 | 193.219.152.0 | 193.219.159.255 | 2048 |
| 193.219.160.0/19 | 193.219.160.0 | 193.219.191.255 | 8192 |
| 193.219.32.0/21 | 193.219.32.0 | 193.219.39.255 | 2048 |
| 193.219.60.0/22 | 193.219.60.0 | 193.219.63.255 | 1024 |
| 193.219.64.0/20 | 193.219.64.0 | 193.219.79.255 | 4096 |
| 83.171.0.0/18 | 83.171.0.0 | 83.171.63.255 | 16384 |
IP