Sie sind hier
Autonome Systemnummer 2857 : RLP-NET (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 2857 : RLP-NET (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS2857 wird von RLP-NET verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-19T16:09:45 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS2857 | |||||||||
| Adressbereich: | AS2857 | ||||||||
| Netzwerkname: | RLP-NET | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2857 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS2857?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS2857 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2857 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS2857?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS2857 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/2857 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS2857-MNT | |
| Griff: | AS2857-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS2857-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS2857-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- FN | |
| Griff: | FN |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FN ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Friedrich H. Neugebauer |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Johannes Gutenberg-Universitaet Zentrum fuer Datenverarbeitung Saarstrasse 21 D-55099 Mainz Germany |
| Telefon: | +49 6131 39 26407 |
| entity- NUM1-RIPE | |
| Griff: | NUM1-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NUM1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NOC Uni Mainz |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Johannes Gutenberg-Universitaet Zentrum fuer Datenverarbeitung Saarstrasse 21 D-55099 Mainz Germany |
| Telefon: | +49 6131 39 26407 |
| E-Mail: | abuse@Uni-Mainz.DE |
| entity- ORG-JGM3-RIPE | |
| Griff: | ORG-JGM3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-JGM3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz |
| Art: | Org |
| Adresse: | ANSELM-FRANZ-VON-BENTZEL WEG 12 55099 MAINZ GERMANY |
| Telefon: | +4961313926407 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NUM1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | NUM1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | NOC Uni Mainz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Johannes Gutenberg-Universitaet Zentrum fuer Datenverarbeitung Saarstrasse 21 D-55099 Mainz Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +49 6131 39 26407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@Uni-Mainz.DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS2857
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS2857 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 134.93.0.0/16 | 134.93.0.0 | 134.93.255.255 | 65536 |
| 136.199.0.0/16 | 136.199.0.0 | 136.199.255.255 | 65536 |
| 139.14.0.0/16 | 139.14.0.0 | 139.14.255.255 | 65536 |
| 141.26.0.0/16 | 141.26.0.0 | 141.26.255.255 | 65536 |
| 143.93.0.0/16 | 143.93.0.0 | 143.93.255.255 | 65536 |
| 192.124.238.0/24 | 192.124.238.0 | 192.124.238.255 | 256 |
| 192.67.218.0/24 | 192.67.218.0 | 192.67.218.255 | 256 |
| 193.30.18.0/24 | 193.30.18.0 | 193.30.18.255 | 256 |
| 193.43.29.0/24 | 193.43.29.0 | 193.43.29.255 | 256 |
| 217.198.240.0/20 | 217.198.240.0 | 217.198.255.255 | 4096 |
IP