Sie sind hier
Autonome Systemnummer 29141 : BKVG-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 29141 : BKVG-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS29141 wird von BKVG-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T06:50:48 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS29141 | |||||||||
Adressbereich: | AS29141 | ||||||||
Netzwerkname: | BKVG-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29141 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29141?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29141 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29141 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29141?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29141 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29141 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DB-RIPE | |
Griff: | DB-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DB-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Daniel Bradler |
Art: | Individuell |
Adresse: | Bradler & Krantz GmbH & Co KG Kurt-Schumacher-Platz 8 44787 Bochum Germany |
Telefon: | +49-234-68703955 |
entity- MNT-BNK | |
Griff: | MNT-BNK |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-BNK ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-BNK |
Art: | Individuell |
entity- ORG-BKGC1-RIPE | |
Griff: | ORG-BKGC1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BKGC1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Bradler & Krantz GmbH & Co. KG |
Art: | Org |
Adresse: | KURT-SCHUMACHER-PLATZ 8 44787 BOCHUM GERMANY |
Telefon: | +4923468703955 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- BN2043-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | BN2043-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | BNK NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Bradler & Krantz GmbH & Co. KG Kurt-Schumacher-Platz 9 44787 Bochum Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +49-234-68703955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@as29141.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS29141
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS29141 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
130.255.184.0/21 | 130.255.184.0 | 130.255.191.255 | 2048 |
130.255.72.0/21 | 130.255.72.0 | 130.255.79.255 | 2048 |
185.13.148.0/22 | 185.13.148.0 | 185.13.151.255 | 1024 |
185.45.112.0/22 | 185.45.112.0 | 185.45.115.255 | 1024 |
188.119.84.0/22 | 188.119.84.0 | 188.119.87.255 | 1024 |
195.128.160.0/23 | 195.128.160.0 | 195.128.161.255 | 512 |
195.68.246.0/23 | 195.68.246.0 | 195.68.247.255 | 512 |
31.14.46.0/23 | 31.14.46.0 | 31.14.47.255 | 512 |
31.170.104.0/21 | 31.170.104.0 | 31.170.111.255 | 2048 |
37.247.112.0/22 | 37.247.112.0 | 37.247.115.255 | 1024 |
37.247.118.0/24 | 37.247.118.0 | 37.247.118.255 | 256 |
5.45.176.0/21 | 5.45.176.0 | 5.45.183.255 | 2048 |
80.83.112.0/20 | 80.83.112.0 | 80.83.127.255 | 4096 |