Sie sind hier
Autonome Systemnummer 29150 : Nokia (Finnland)
🖥 Autonome Systemnummer 29150 : Nokia (Finnland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS29150 wird von Nokia verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Finnland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T01:51:58 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS29150 | |||||||||
| Adressbereich: | AS29150 | ||||||||
| Netzwerkname: | Nokia | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29150 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29150?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29150 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29150 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29150?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29150 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29150 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- NIRM1-RIPE | |
| Griff: | NIRM1-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nokia Local Internet Registry Management Admin |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
| entity- NIRM2-RIPE | |
| Griff: | NIRM2-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NIRM2-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nokia Local Internet Registry Management Tech |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland |
| entity- NSN-NOC | |
| Griff: | NSN-NOC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NSN-NOC ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NSN-NOC |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-NSNO1-RIPE | |
| Griff: | ORG-NSNO1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NSNO1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nokia Solutions and Networks Oy |
| Art: | Org |
| Adresse: | PL 226 00045 Nokia Group FINLAND |
| Telefon: | +358718030170 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NIRM3-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | NIRM3-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Nokia Local Internet Registry Abuse Mgmt Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Karakaari 7, 02610 Espoo, Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@nokia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS29150
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS29150 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
There is no data in this table.
IP