Sie sind hier
Autonome Systemnummer 29436 : ASN-IMPERIAL (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 29436 : ASN-IMPERIAL (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS29436 wird von ASN-IMPERIAL verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T02:15:23 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS29436 | |||||||||
| Adressbereich: | AS29436 | ||||||||
| Netzwerkname: | ASN-IMPERIAL | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29436 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29436?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29436 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29436 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29436?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29436 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29436 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- IMPERIAL-MNT | |
| Griff: | IMPERIAL-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IMPERIAL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | IMPERIAL-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- IMPL1-RIPE | |
| Griff: | IMPL1-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IMPL1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Imperial ISP |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | 31 Stepnoy st. Kropyvnytskyi, Ukraine |
| entity- ORG-IMP3-RIPE | |
| Griff: | ORG-IMP3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IMP3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Buryanov Konstantin Volodimirovich |
| Art: | Org |
| Adresse: | 31 Stepnoy st. Kropyvnytskyi, Ukraine |
| Telefon: | +380522216091 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR19665-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR19665-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 31 Stepnoy st. Kirovograd, Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@imperial.net.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS29436
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS29436 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 192.162.80.0/22 | 192.162.80.0 | 192.162.83.255 | 1024 |
| 192.166.112.0/23 | 192.166.112.0 | 192.166.113.255 | 512 |
| 193.238.36.0/22 | 193.238.36.0 | 193.238.39.255 | 1024 |
| 195.149.108.0/24 | 195.149.108.0 | 195.149.108.255 | 256 |
| 94.240.136.0/21 | 94.240.136.0 | 94.240.143.255 | 2048 |
| 94.240.160.0/19 | 94.240.160.0 | 94.240.191.255 | 8192 |
IP