Sie sind hier
Autonome Systemnummer 29560 : ILL-AS (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 29560 : ILL-AS (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS29560 wird von ILL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T07:25:36 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS29560 | |||||||||
Adressbereich: | AS29560 | ||||||||
Netzwerkname: | ILL-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29560 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29560?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29560 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29560 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29560?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29560 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29560 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS8447-MNT | |
Griff: | AS8447-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS8447-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AS8447-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ILL-MNT | |
Griff: | ILL-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ILL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ILL-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MZ3663-RIPE | |
Griff: | MZ3663-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MZ3663-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Gerald Riha |
Art: | Individuell |
Adresse: | Stahlstrasse 60 A-4031 Austria |
Telefon: | +43 732 6936 8909 |
entity- MZ885-RIPE | |
Griff: | MZ885-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MZ885-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Michael Zidek |
Art: | Individuell |
Adresse: | Logistikstrasse 1 4020 Linz Austria |
Telefon: | +43 732 6936158393 |
entity- ORG-ILLG1-RIPE | |
Griff: | ORG-ILLG1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ILLG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Industrie-Logistik-Linz GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Logistikstrasse 1 4020 Linz |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR21724-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR21724-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Stahlstrasse 60, Linz | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | office@ill.co.at | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS29560
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS29560 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
195.149.240.0/21 | 195.149.240.0 | 195.149.247.255 | 2048 |