Sie sind hier
Autonome Systemnummer 30933 : PROTEXIA-EU (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 30933 : PROTEXIA-EU (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS30933 wird von PROTEXIA-EU verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T02:57:57 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS30933 | |||||||||
| Adressbereich: | AS30933 | ||||||||
| Netzwerkname: | PROTEXIA-EU | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS30933 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS30933?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS30933 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS30933 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS30933?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS30933 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/30933 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CC2179-RIPE | |
| Griff: | CC2179-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CC2179-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Protexia Hostmaster |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Unit 3, Twelve O'Clock Court, Attercliffe Road, Sheffield, South Yorkshire, S4 7WW, United Kingdom |
| E-Mail: | abuse@kdawebservices.com |
| entity- ORG-CCL11-RIPE | |
| Griff: | ORG-CCL11-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CCL11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | KDA WEB SERVICES LTD |
| Art: | Org |
| Adresse: | 1st Floor, Unit 3 12 O'Clock Court, Attercliffe Road S4 7WW Sheffield UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +44 2070 183 2030 |
| entity- PROTEXIA-MNT | |
| Griff: | PROTEXIA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PROTEXIA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | PROTEXIA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- CC2179-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | CC2179-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Protexia Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Unit 3, Twelve O'Clock Court, Attercliffe Road, Sheffield, South Yorkshire, S4 7WW, United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@kdawebservices.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS30933
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS30933 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 193.151.125.0/24 | 193.151.125.0 | 193.151.125.255 | 256 |
| 193.151.126.0/23 | 193.151.126.0 | 193.151.127.255 | 512 |
| 194.110.250.0/24 | 194.110.250.0 | 194.110.250.255 | 256 |
| 80.253.99.0/24 | 80.253.99.0 | 80.253.99.255 | 256 |
| 85.118.232.0/21 | 85.118.232.0 | 85.118.239.255 | 2048 |
IP