Sie sind hier
Autonome Systemnummer 31352 : MAINOVA-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 31352 : MAINOVA-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS31352 wird von MAINOVA-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T08:31:57 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS31352 | |||||||||
Adressbereich: | AS31352 | ||||||||
Netzwerkname: | MAINOVA-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS31352 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS31352?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS31352 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS31352 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS31352?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS31352 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/31352 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MNAG1-RIPE | |
Griff: | MNAG1-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNAG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Mainova AG Network Management |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Mainova AG Solmsstrasse 38 D-60486 Frankfurt am Main Germany |
entity- MNT-MAINOVA-AG | |
Griff: | MNT-MAINOVA-AG |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-MAINOVA-AG ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MNT-MAINOVA-AG |
Art: | Individuell |
entity- ORG-MA43-RIPE | |
Griff: | ORG-MA43-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MA43-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Mainova AG |
Art: | Org |
Adresse: | Mainova AG Solmsstrasse 38 D-60486 Frankfurt am Main, Germany Germany |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- VT-MNT | |
Griff: | VT-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | VT-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR30281-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR30281-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Mainova AG Kurt-Schumacher-Strasse 10 D-60623 Frankfurt Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@1und1.net | ||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS31352
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS31352 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
194.127.224.0/23 | 194.127.224.0 | 194.127.225.255 | 512 |
194.127.226.0/24 | 194.127.226.0 | 194.127.226.255 | 256 |
194.150.172.0/23 | 194.150.172.0 | 194.150.173.255 | 512 |