Sie sind hier
Autonome Systemnummer 327849 : ORG-DCL8-AFRINIC (Südafrika)
🖥 Autonome Systemnummer 327849 : ORG-DCL8-AFRINIC (Südafrika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS327849 wird von ORG-DCL8-AFRINIC verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Südafrika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-07-19T03:03:31 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS327849 | |||||||||||
| Adressbereich: | AS327849 | ||||||||||
| Netzwerkname: | ORG-DCL8-AFRINIC | ||||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||||
| Hinweise: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS327849 ( Selbst ) |
||||||||||
| WHOIS-Server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Konformität: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- DT19-AFRINIC | |
| Griff: | DT19-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DT19-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Directel TechTeam |
| Art: | Gruppe |
| Telefon: | tel:+27-10-015-0150 |
| E-Mail: | service-providers@directel.co.za |
| entity- ORG-DCL8-AFRINIC | |
| Griff: | ORG-DCL8-AFRINIC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-DCL8-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | DIRECTEL COMMUNICATIONS (PTY) LTD |
| Art: | Org |
| Telefon: | tel:+27-10-015-0150 |
| E-Mail: | service-providers@directel.co.za |
🖥 IP-Adressbereiche für AS327849
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS327849 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 102.207.200.0/22 | 102.207.200.0 | 102.207.203.255 | 1024 |
| 102.212.124.0/22 | 102.212.124.0 | 102.212.127.255 | 1024 |
| 102.222.248.0/22 | 102.222.248.0 | 102.222.251.255 | 1024 |
| 169.255.0.0/22 | 169.255.0.0 | 169.255.3.255 | 1024 |
| 45.222.0.0/19 | 45.222.0.0 | 45.222.31.255 | 8192 |
IP