Sie sind hier
Autonome Systemnummer 329450 : ORG-TCFS1-AFRINIC (Tansania, Vereinigte Republik)
🖥 Autonome Systemnummer 329450 : ORG-TCFS1-AFRINIC (Tansania, Vereinigte Republik)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS329450 wird von ORG-TCFS1-AFRINIC verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Tansania, Vereinigte Republik. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-12-13T09:16:37 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS329450 | |||||||||||
| Adressbereich: | AS329450 | ||||||||||
| Netzwerkname: | ORG-TCFS1-AFRINIC | ||||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||||
| Hinweise: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS329450 ( Selbst ) |
||||||||||
| WHOIS-Server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Konformität: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- SM140-AFRINIC | |
| Griff: | SM140-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/SM140-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Samson Mwela |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+255-713-276-842 |
| E-Mail: | samson.mwela@costech.or.tz |
| entity- DM112-AFRINIC | |
| Griff: | DM112-AFRINIC |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DM112-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Daudi Mboma |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+255-754-316-162 |
| E-Mail: | daudi.mboma@costech.or.tz |
| entity- ORG-TCFS1-AFRINIC | |
| Griff: | ORG-TCFS1-AFRINIC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-TCFS1-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Tanzania Commission for Science and Technology |
| Art: | Org |
| Telefon: | tel:+255-718-864-368 |
| E-Mail: | samson.mwela@costech.or.tz |
🖥 IP-Adressbereiche für AS329450
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS329450 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 102.208.184.0/22 | 102.208.184.0 | 102.208.187.255 | 1024 |
IP