Sie sind hier
Autonome Systemnummer 33392 : DAUPHIN-TELECOM (Frankreich)
🖥 Autonome Systemnummer 33392 : DAUPHIN-TELECOM (Frankreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS33392 wird von DAUPHIN-TELECOM verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Frankreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2026-04-20T20:37:52 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS33392 | |||||||
| Adressbereich: | AS33392 | ||||||
| Netzwerkname: | DAUPHIN-TELECOM | ||||||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändertAnmeldung | ||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||
| Hinweise: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktiv | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/33392 ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS33392 ( Alternativ ) |
||||||
| WHOIS-Server: | whois.arin.net | ||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- DAUPH | |||
| Griff: | DAUPH | ||
| Rollen: | Registrant | ||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2026-03-10T10:12:18-04:00 Anmeldung : 2003-02-26T18:20:23-05:00 |
||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/DAUPH ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/org/DAUPH ( Alternativ ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Name: | Dauphin Telecom | ||
| Art: | Org | ||
| Adresse: | 14 Rue de la Republique Marigot ST. MARTIN 97150 France | ||
| entity- ABREU1-ARIN | |||
| Griff: | ABREU1-ARIN | ||
| Rollen: | Missbrauch, Noc, Technisch | ||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2023-04-09T13:00:01-04:00 Anmeldung : 2013-03-14T16:43:42-04:00 |
||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/ABREU1-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/ABREU1-ARIN ( Alternativ ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Name: | Juan Abreu | ||
| Art: | Individuell | ||
| Telefon: | +590590681611 | ||
| E-Mail: | juan.abreu@dauphintelecom.com | ||
| entity- FBJ1-ARIN | |||
| Griff: | FBJ1-ARIN | ||
| Rollen: | Noc, Missbrauch, Technisch | ||
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2024-06-12T08:35:54-04:00 Anmeldung : 2008-10-13T19:30:10-04:00 |
||
| Bemerkungen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/FBJ1-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/FBJ1-ARIN ( Alternativ ) |
||
| Version: | 4.0 | ||
| Name: | FREDERIQUE BJEDIC | ||
| Art: | Individuell | ||
| Telefon: | +590590290077 | ||
| E-Mail: | frederique.chevillard@dauphintelecom.com | ||
| entity- TOUYA-ARIN | |
| Griff: | TOUYA-ARIN |
| Rollen: | Noc, Missbrauch, Technisch |
| Veranstaltungen: | zuletzt geändert : 2026-01-19T20:45:48-05:00 Anmeldung : 2016-02-23T13:49:52-05:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/TOUYA-ARIN ( Selbst ) https://whois.arin.net/rest/poc/TOUYA-ARIN ( Alternativ ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Florian TOUYA |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | +590690880021 |
| E-Mail: | florian.touya@dauphintelecom.com |
🖥 IP-Adressbereiche für AS33392
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS33392 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 137.83.102.0/24 | 137.83.102.0 | 137.83.102.255 | 256 |
| 137.83.76.0/24 | 137.83.76.0 | 137.83.76.255 | 256 |
| 142.202.112.0/22 | 142.202.112.0 | 142.202.115.255 | 1024 |
| 170.233.72.0/23 | 170.233.72.0 | 170.233.73.255 | 512 |
| 170.233.74.0/24 | 170.233.74.0 | 170.233.74.255 | 256 |
| 192.149.44.0/22 | 192.149.44.0 | 192.149.47.255 | 1024 |
| 199.101.188.0/22 | 199.101.188.0 | 199.101.191.255 | 1024 |
| 199.19.28.0/22 | 199.19.28.0 | 199.19.31.255 | 1024 |
| 208.103.148.0/23 | 208.103.148.0 | 208.103.149.255 | 512 |
| 208.78.48.0/21 | 208.78.48.0 | 208.78.55.255 | 2048 |
| 208.91.192.0/22 | 208.91.192.0 | 208.91.195.255 | 1024 |
| 209.35.0.0/22 | 209.35.0.0 | 209.35.3.255 | 1024 |
| 216.230.17.0/24 | 216.230.17.0 | 216.230.17.255 | 256 |
| 216.230.19.0/24 | 216.230.19.0 | 216.230.19.255 | 256 |
| 64.117.46.0/24 | 64.117.46.0 | 64.117.46.255 | 256 |
| 74.112.232.0/21 | 74.112.232.0 | 74.112.239.255 | 2048 |
| 74.116.92.0/22 | 74.116.92.0 | 74.116.95.255 | 1024 |
IP