Sie sind hier
Autonome Systemnummer 33829 : RADCOM (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 33829 : RADCOM (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS33829 wird von RADCOM verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T09:10:13 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS33829 | |||||||||
Adressbereich: | AS33829 | ||||||||
Netzwerkname: | RADCOM | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS33829 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS33829?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS33829 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS33829 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS33829?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS33829 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/33829 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- CIS11-RIPE | |
Griff: | CIS11-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CIS11-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Cristian Ionel Stanca |
Art: | Individuell |
Adresse: | RADCOM SA Str George Constantinescu Nr 2C MULTIGALAXY II Et 5&6 Sector 2 Bucuresti Romania |
Telefon: | +40-212321068 |
entity- ORG-SRS1-RIPE | |
Griff: | ORG-SRS1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-SRS1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Radcom S.A. |
Art: | Org |
Adresse: | Str George Constantinescu Nr 2C MULTIGALAXY II Et 5&6 Sector 2 Bucuresti Romania |
Telefon: | +40-212321039 |
entity- RADCOM-MNT | |
Griff: | RADCOM-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RADCOM-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RADCOM-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR26291-RIPE | |||||||||||||||||
Griff: | AR26291-RIPE | ||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Name: | RADCOM SA | ||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||
Adresse: | Str George Constantinescu Nr 2C MULTIGALAXY II Et 5&6 Sector 2 Bucuresti Romania | ||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@ip.ro | ||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS33829
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS33829 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
188.241.64.0/24 | 188.241.64.0 | 188.241.64.255 | 256 |
194.6.230.0/24 | 194.6.230.0 | 194.6.230.255 | 256 |