Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34501 : ABSI-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 34501 : ABSI-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34501 wird von ABSI-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T05:11:32 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS34501 | |||||||||
| Adressbereich: | AS34501 | ||||||||
| Netzwerkname: | ABSI-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34501 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34501?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34501 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34501 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34501?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34501 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34501 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ABSI-NET-MNT | |
| Griff: | ABSI-NET-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ABSI-NET-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ABSI-NET-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- IL561-RIPE | |
| Griff: | IL561-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IL561-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Iulian Leoride |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | SC Advanced Business Solution International SRL Calea Mosilor 256, Bl.2, Ap.37 Sector 2, Bucharest RO |
| Telefon: | +40-212116779 |
| entity- ORG-VTS6-RIPE | |
| Griff: | ORG-VTS6-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VTS6-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Viva Telecom SRL |
| Art: | Org |
| Adresse: | Str. Turnul Eiffel nr. 15, Ap 3 Bucuresti Sector 2 Romania RO |
| Telefon: | +40.212121727 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- VIVATELECOM-MNT | |
| Griff: | VIVATELECOM-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/VIVATELECOM-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | VIVATELECOM-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AR21455-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AR21455-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Str. Turnul Eiffel nr. 15, Ap 3 Bucuresti Sector 2 Romania RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@vivatelecom.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS34501
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34501 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 194.102.117.0/24 | 194.102.117.0 | 194.102.117.255 | 256 |
| 194.105.142.0/24 | 194.105.142.0 | 194.105.142.255 | 256 |
IP