Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34652 : NTTCOMSECNO-AS (Schweden)
🖥 Autonome Systemnummer 34652 : NTTCOMSECNO-AS (Schweden)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34652 wird von NTTCOMSECNO-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweden. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T10:27:41 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS34652 | |||||||||
Adressbereich: | AS34652 | ||||||||
Netzwerkname: | NTTCOMSECNO-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34652 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34652?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34652 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34652 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34652?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34652 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34652 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- COMP3-RIPE | |
Griff: | COMP3-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COMP3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Compsec Admin |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Comprehensive Security Sweden AB Nyangsvagen 87 SE-167 64 Bromma Sweden |
entity- COMP4-RIPE | |
Griff: | COMP4-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COMP4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Compsec Tech |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Comprehensive Security Sweden AB Nyangsvagen 87 SE-167 64 Bromma Sweden |
entity- COMPSEC-MNT | |
Griff: | COMPSEC-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/COMPSEC-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | COMPSEC-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-COMP7-RIPE | |
Griff: | ORG-COMP7-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-COMP7-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Comprehensive Security Sweden AB |
Art: | Org |
Adresse: | Nyangsvagen 87 SE-167 64 Bromma Sweden |
entity- RESILANS-MNT | |
Griff: | RESILANS-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RESILANS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RESILANS-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- COMP5-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | COMP5-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Compsec Abuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Comprehensive Security Sweden AB Nyangsvagen 87 SE-167 64 Bromma Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | compsec-abuse@compsec.se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS34652
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34652 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.183.75.0/24 | 193.183.75.0 | 193.183.75.255 | 256 |