Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34729 : SILBERAUTO (Estland)
🖥 Autonome Systemnummer 34729 : SILBERAUTO (Estland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34729 wird von SILBERAUTO verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Estland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T10:35:50 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS34729 | |||||||||
Adressbereich: | AS34729 | ||||||||
Netzwerkname: | SILBERAUTO | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34729 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34729?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34729 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34729 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34729?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34729 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34729 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- HR1220-RIPE | |
Griff: | HR1220-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HR1220-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Hando Riisikamp |
Art: | Individuell |
Adresse: | J?rvevana tee 11 Tallinn 11314 Estonia |
Telefon: | +372 626 6066 |
entity- ORG-VHO3-RIPE | |
Griff: | ORG-VHO3-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-VHO3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Veho Baltics OU |
Art: | Org |
Adresse: | Jarvevana tee 11, Tallinn, 11314 |
Telefon: | +372 626 6000 |
entity- PH2432-RIPE | |
Griff: | PH2432-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PH2432-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Peeter Hendrikson |
Art: | Individuell |
Adresse: | J?rvevana tee 11 Tallinn 11314 Estonia |
Telefon: | +372 626 6066 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- SILBERAUTOEE-MNT | |
Griff: | SILBERAUTOEE-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SILBERAUTOEE-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | SILBERAUTOEE-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR21913-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR21913-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Jarvevana tee 11 Tallinn 11314 Estonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@silberauto.ee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS34729
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34729 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.138.8.0/24 | 193.138.8.0 | 193.138.8.255 | 256 |