Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34743 : NASHNET-AS (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 34743 : NASHNET-AS (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34743 wird von NASHNET-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T05:37:10 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS34743 | |||||||||
| Adressbereich: | AS34743 | ||||||||
| Netzwerkname: | NASHNET-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34743 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34743?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34743 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34743 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34743?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34743 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34743 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- NASH-RIPE | |
| Griff: | NASH-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NASH-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NASHNET NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | NashNet ltd. Mayakovskogo ave., 73A Kyiv, 02232 Ukraine |
| Telefon: | +380 44 5308731 |
| E-Mail: | abuse@nashnet.ua |
| entity- NASHNET-MNT | |
| Griff: | NASHNET-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NASHNET-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NASHNET-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-NL150-RIPE | |
| Griff: | ORG-NL150-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NL150-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NASHNET LTD |
| Art: | Org |
| Adresse: | 02232, Ukraine, Kyiv, avenue Mayakovskogo, 73A |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SANYA-MNT | |
| Griff: | SANYA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SANYA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | SANYA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NASH-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | NASH-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | NASHNET NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | NashNet ltd. Mayakovskogo ave., 73A Kyiv, 02232 Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +380 44 5308731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@nashnet.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS34743
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34743 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 193.151.252.0/22 | 193.151.252.0 | 193.151.255.255 | 1024 |
| 195.3.148.0/22 | 195.3.148.0 | 195.3.151.255 | 1024 |
| 46.173.128.0/19 | 46.173.128.0 | 46.173.159.255 | 8192 |
| 91.123.144.0/20 | 91.123.144.0 | 91.123.159.255 | 4096 |
IP