Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34894 : ATEL-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 34894 : ATEL-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34894 wird von ATEL-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T05:54:27 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS34894 | |||||||||
| Adressbereich: | AS34894 | ||||||||
| Netzwerkname: | ATEL-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34894 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34894?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34894 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34894 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34894?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34894 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34894 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ATEL-MNT | |
| Griff: | ATEL-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ATEL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ATEL-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ATWR-RIPE | |
| Griff: | ATWR-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ATWR-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | JSC Telecommunications Agency Operations |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Kommunisticheskaya str. 16a 614000 Perm Russian Federation |
| Telefon: | +73422103406 |
| entity- ORG-ES15-RIPE | |
| Griff: | ORG-ES15-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ES15-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | PJSC "Vimpelcom" |
| Art: | Org |
| Adresse: | 8 Marta str, 10, bld. 14 127083 Moscow RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +74957871990 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- SVNT2-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | SVNT2-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Sovintel Abuse Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 111250 Russia Moscow, Krasnokazarmennaya, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +7 495 7254300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse-b2b@beeline.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS34894
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34894 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 78.159.224.0/21 | 78.159.224.0 | 78.159.231.255 | 2048 |
| 78.159.232.0/22 | 78.159.232.0 | 78.159.235.255 | 1024 |
| 78.159.236.0/23 | 78.159.236.0 | 78.159.237.255 | 512 |
| 78.159.238.0/24 | 78.159.238.0 | 78.159.238.255 | 256 |
IP