Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34920 : Simply-Romford (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 34920 : Simply-Romford (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34920 wird von Simply-Romford verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T05:57:13 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS34920 | |||||||||
| Adressbereich: | AS34920 | ||||||||
| Netzwerkname: | Simply-Romford | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34920 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34920?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34920 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34920 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34920?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34920 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34920 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AJB5-RIPE | |
| Griff: | AJB5-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AJB5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Andrew J Bangs |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Simply Transit Unit 2 Smallmead Road Reading Berkshire RG2 0QS England |
| Telefon: | +44 (0)1628 777730 |
| entity- AS29550-MNT | |
| Griff: | AS29550-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS29550-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS29550-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-PIS3-RIPE | |
| Griff: | ORG-PIS3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-PIS3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Team Blue Carrier Limited |
| Art: | Org |
| Adresse: | Acton House, Prediswell Park WR3 7GD Worcester UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +441628639977 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AO904-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AO904-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | AS29550 Operators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Simply Transit Unit 2 Smallmead Road Reading Berkshire RG2 0QS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +44 (0)1628 777730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@as29550.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS34920
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34920 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.109.224.0/19 | 109.109.224.0 | 109.109.255.255 | 8192 |
| 130.193.80.0/20 | 130.193.80.0 | 130.193.95.255 | 4096 |
| 185.32.200.0/22 | 185.32.200.0 | 185.32.203.255 | 1024 |
| 185.77.172.0/22 | 185.77.172.0 | 185.77.175.255 | 1024 |
| 185.77.64.0/22 | 185.77.64.0 | 185.77.67.255 | 1024 |
| 185.77.80.0/22 | 185.77.80.0 | 185.77.83.255 | 1024 |
| 31.172.240.0/20 | 31.172.240.0 | 31.172.255.255 | 4096 |
| 37.220.96.0/21 | 37.220.96.0 | 37.220.103.255 | 2048 |
| 46.231.112.0/21 | 46.231.112.0 | 46.231.119.255 | 2048 |
| 78.40.32.0/21 | 78.40.32.0 | 78.40.39.255 | 2048 |
| 80.241.48.0/21 | 80.241.48.0 | 80.241.55.255 | 2048 |
| 94.102.144.0/20 | 94.102.144.0 | 94.102.159.255 | 4096 |
| 95.172.0.0/19 | 95.172.0.0 | 95.172.31.255 | 8192 |
IP