Sie sind hier
Autonome Systemnummer 34964 : RIPE-AT-AS (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 34964 : RIPE-AT-AS (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS34964 wird von RIPE-AT-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T11:01:59 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS34964 | |||||||||
Adressbereich: | AS34964 | ||||||||
Netzwerkname: | RIPE-AT-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34964 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS34964?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS34964 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34964 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS34964?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS34964 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/34964 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AT-RIPE-NETWORKS-MNT | |
Griff: | AT-RIPE-NETWORKS-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AT-RIPE-NETWORKS-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AT-RIPE-NETWORKS-MNT |
Art: | Individuell |
entity- CS552-RIPE | |
Griff: | CS552-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CS552-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Christian Steger |
Art: | Individuell |
Adresse: | Magenta Telekom GmbH Rennweg 97-99 A-1030 Wien Austria |
Telefon: | +43 1 79585 0 |
entity- CYBERTRON-MNT | |
Griff: | CYBERTRON-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CYBERTRON-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CYBERTRON-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-Re10-RIPE | |
Griff: | ORG-Re10-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Re10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Ripe-NetWorks e.U. |
Art: | Org |
Adresse: | Rosenstrasse 9 A-2483 Ebreichsdorf |
Telefon: | +43 1 8 900 002 10 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR19202-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR19202-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Rosenstrasse 9 A-2483 Ebreichsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@ripe.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS34964
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS34964 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.189.146.0/24 | 193.189.146.0 | 193.189.146.255 | 256 |