Sie sind hier
Autonome Systemnummer 35004 : NETGRUP (Ukraine)
🖥 Autonome Systemnummer 35004 : NETGRUP (Ukraine)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS35004 wird von NETGRUP verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Ukraine. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T11:05:56 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS35004 | |||||||||
Adressbereich: | AS35004 | ||||||||
Netzwerkname: | NETGRUP | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35004 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35004?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35004 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35004 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35004?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35004 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35004 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB1811-RIPE | |
Griff: | AB1811-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB1811-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Andrew Belocur |
Art: | Individuell |
Adresse: | 13, Gryhevsky Str. Ivan-Frankivsk, Ukraine |
Telefon: | +380 34 2595145 |
entity- NETGRUP-MNT | |
Griff: | NETGRUP-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETGRUP-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | NETGRUP-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-BE14-RIPE | |
Griff: | ORG-BE14-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-BE14-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Branch Enterprise "Netgroup-Service" |
Art: | Org |
Adresse: | Ivano-Frankovsk, Ukraine |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR30053-RIPE | |||||||||||||||||
Griff: | AR30053-RIPE | ||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||
Adresse: | Ivano-Frankovsk, Ukraine | ||||||||||||||||
E-Mail: | admin@com.if.ua | ||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS35004
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS35004 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.183.110.0/23 | 185.183.110.0 | 185.183.111.255 | 512 |
194.126.180.0/22 | 194.126.180.0 | 194.126.183.255 | 1024 |
195.162.80.0/22 | 195.162.80.0 | 195.162.83.255 | 1024 |
195.74.72.0/24 | 195.74.72.0 | 195.74.72.255 | 256 |
45.131.164.0/24 | 45.131.164.0 | 45.131.164.255 | 256 |
45.131.166.0/23 | 45.131.166.0 | 45.131.167.255 | 512 |
93.170.116.0/22 | 93.170.116.0 | 93.170.119.255 | 1024 |
95.46.212.0/22 | 95.46.212.0 | 95.46.215.255 | 1024 |