Sie sind hier
Autonome Systemnummer 35302 : Latvenergo-AS-2 (Latvia)
🖥 Autonome Systemnummer 35302 : Latvenergo-AS-2 (Latvia)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS35302 wird von Latvenergo-AS-2 verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Latvia. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T06:37:15 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS35302 | |||||||||
| Adressbereich: | AS35302 | ||||||||
| Netzwerkname: | Latvenergo-AS-2 | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35302 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35302?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35302 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35302 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35302?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35302 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35302 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AD4351-RIPE | |
| Griff: | AD4351-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AD4351-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Agris Dorins |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | AS Latvenergo, Ventspils str. 58, Riga, Latvia |
| Telefon: | +37167728608 |
| entity- latvenergo-mnt | |
| Griff: | latvenergo-mnt |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/latvenergo-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | latvenergo-mnt |
| Art: | Individuell |
| entity- LT666 | |
| Griff: | LT666 |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LT666 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LT NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Latvia, Riga, Pulkveza Brieza 12 |
| Telefon: | +37167728333 |
| E-Mail: | sakaru.dispecers@latvenergo.lv |
| entity- ORG-LA13-RIPE | |
| Griff: | ORG-LA13-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA13-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | AS "Latvenergo" |
| Art: | Org |
| Adresse: | Pulkveza Brieza str. 12 LV-1230 Riga LATVIA |
| Telefon: | +37167728908 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- LT666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | LT666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | LT NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Latvia, Riga, Pulkveza Brieza 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +37167728333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | sakaru.dispecers@latvenergo.lv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS35302
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS35302 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 85.15.230.0/24 | 85.15.230.0 | 85.15.230.255 | 256 |
| 95.131.118.0/23 | 95.131.118.0 | 95.131.119.255 | 512 |
IP