Sie sind hier
Autonome Systemnummer 35322 : CARO-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 35322 : CARO-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS35322 wird von CARO-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T11:39:38 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS35322 | |||||||||
Adressbereich: | AS35322 | ||||||||
Netzwerkname: | CARO-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35322 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35322?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35322 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35322 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35322?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35322 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35322 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- BA318-RIPE | |
Griff: | BA318-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BA318-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | BUCUR ANDREI |
Art: | Individuell |
Adresse: | CARO Str. Avram Iancu 22 Sector 2, Bucuresti |
Telefon: | +40-31.005.50.51 |
entity- CARO-MNT | |
Griff: | CARO-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CARO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CARO-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-CNS10-RIPE | |
Griff: | ORG-CNS10-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CNS10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | CARO NETWORK SRL |
Art: | Org |
Adresse: | Avram Iancu nr 22 Bucharest sector 2 Romania |
Telefon: | +40-31.0055051 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR19757-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR19757-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Avram Iancu nr 16 Bucharest sector 2 Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | admin@caronet.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS35322
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS35322 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.239.230.0/23 | 193.239.230.0 | 193.239.231.255 | 512 |
91.192.140.0/22 | 91.192.140.0 | 91.192.143.255 | 1024 |