Sie sind hier
Autonome Systemnummer 35383 : ZXfactory-AS (Niederlande)
🖥 Autonome Systemnummer 35383 : ZXfactory-AS (Niederlande)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS35383 wird von ZXfactory-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Niederlande. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T11:46:28 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS35383 | |||||||||
Adressbereich: | AS35383 | ||||||||
Netzwerkname: | ZXfactory-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35383 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35383?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35383 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35383 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35383?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35383 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35383 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- CAP63-RIPE | |
Griff: | CAP63-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CAP63-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Capitar Network Team |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Capitar IT Group B.V. Amsterdamseweg 34b 6712 GJ Ede The Netherlands |
Telefon: | +31 88 695 0000 |
E-Mail: | abuse@capitar.com |
entity- ORG-ZX1-RIPE | |
Griff: | ORG-ZX1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ZX1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Capitar IT Group BV |
Art: | Org |
Adresse: | Korenlaan 37 6721 CT Bennekom The Netherlands |
Telefon: | +31 318 693 111 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- zx-mnt | |
Griff: | zx-mnt |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/zx-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ZX-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR19803-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | AR19803-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Amsterdamseweg 34b 6712 GJ Ede The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@capitar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS35383
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS35383 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
194.187.76.0/22 | 194.187.76.0 | 194.187.79.255 | 1024 |
84.39.120.0/21 | 84.39.120.0 | 84.39.127.255 | 2048 |
91.198.103.0/24 | 91.198.103.0 | 91.198.103.255 | 256 |