Sie sind hier
Autonome Systemnummer 35686 : TORMAN-COM (Polen)
🖥 Autonome Systemnummer 35686 : TORMAN-COM (Polen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS35686 wird von TORMAN-COM verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Polen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T07:16:37 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS35686 | |||||||||
| Adressbereich: | AS35686 | ||||||||
| Netzwerkname: | TORMAN-COM | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35686 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS35686?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS35686 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35686 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS35686?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS35686 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/35686 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- KK8208-RIPE | |
| Griff: | KK8208-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KK8208-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Kamil Ksiadz |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Nicolaus Copernicus University in Torun Information and Communication Technology Centre Metropolitan Area Network TORMAN Pl. Rapackiego 1 87-100 Torun POLAND |
| Telefon: | +48 56 611 27 60 |
| entity- ORG-NCUi1-RIPE | |
| Griff: | ORG-NCUi1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NCUi1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Nicolaus Copernicus University in Torun |
| Art: | Org |
| Adresse: | Pl. Rapackiego 1 87-100 Torun POLAND |
| Telefon: | +48566112750 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TMAN-RIPE | |
| Griff: | TMAN-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TMAN-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TORMAN NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Nicolaus Copernicus University in Torun Information and Communication Technology Centre Metropolitan Area Network TORMAN NOC Pl. Rapackiego 1 87-100 Torun POLAND |
| Telefon: | +48 56 611 27 60 |
| E-Mail: | abuse@man.torun.pl |
| entity- TORMAN-MNT | |
| Griff: | TORMAN-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TORMAN-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TORMAN-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TMAN-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | TMAN-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | TORMAN NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Nicolaus Copernicus University in Torun Information and Communication Technology Centre Metropolitan Area Network TORMAN NOC Pl. Rapackiego 1 87-100 Torun POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +48 56 611 27 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@man.torun.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS35686
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS35686 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 158.75.128.0/17 | 158.75.128.0 | 158.75.255.255 | 32768 |
| 192.124.116.0/24 | 192.124.116.0 | 192.124.116.255 | 256 |
| 192.135.254.0/24 | 192.135.254.0 | 192.135.254.255 | 256 |
IP