Sie sind hier
Autonome Systemnummer 37075 : ORG-CU1-AFRINIC (Uganda)
🖥 Autonome Systemnummer 37075 : ORG-CU1-AFRINIC (Uganda)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS37075 wird von ORG-CU1-AFRINIC verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Uganda. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-09-06T02:30:27 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS37075 | |||||||||||
| Adressbereich: | AS37075 | ||||||||||
| Netzwerkname: | ORG-CU1-AFRINIC | ||||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||||
| Hinweise: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37075 ( Selbst ) |
||||||||||
| WHOIS-Server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Konformität: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- AP37-AFRINIC | |
| Griff: | AP37-AFRINIC |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AP37-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Atul paliwal |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+971-52-188-8867 |
| E-Mail: | atul.paliwal@africa.airtel.com |
| entity- ORG-CU1-AFRINIC | |
| Griff: | ORG-CU1-AFRINIC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-CU1-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Airtel Uganda Limited |
| Art: | Org |
| Telefon: | tel:+256-200-202000 |
| E-Mail: | ipadmin@ug.airtel.com |
| entity- NA74-AFRINIC | |
| Griff: | NA74-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/NA74-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Network Admin |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+256-200-208880 |
| E-Mail: | ipadmin@ug.airtel.com |
🖥 IP-Adressbereiche für AS37075
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS37075 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 102.223.88.0/22 | 102.223.88.0 | 102.223.91.255 | 1024 |
| 102.80.0.0/14 | 102.80.0.0 | 102.83.255.255 | 262144 |
| 102.84.0.0/15 | 102.84.0.0 | 102.85.255.255 | 131072 |
| 102.86.0.0/17 | 102.86.0.0 | 102.86.127.255 | 32768 |
| 102.87.0.0/16 | 102.87.0.0 | 102.87.255.255 | 65536 |
| 154.224.0.0/16 | 154.224.0.0 | 154.224.255.255 | 65536 |
| 154.225.128.0/17 | 154.225.128.0 | 154.225.255.255 | 32768 |
| 154.226.0.0/15 | 154.226.0.0 | 154.227.255.255 | 131072 |
| 154.228.0.0/14 | 154.228.0.0 | 154.231.255.255 | 262144 |
| 197.221.128.0/20 | 197.221.128.0 | 197.221.143.255 | 4096 |
| 197.221.144.0/21 | 197.221.144.0 | 197.221.151.255 | 2048 |
| 197.221.152.0/24 | 197.221.152.0 | 197.221.152.255 | 256 |
| 197.221.154.0/23 | 197.221.154.0 | 197.221.155.255 | 512 |
| 197.221.156.0/22 | 197.221.156.0 | 197.221.159.255 | 1024 |
| 197.239.0.0/18 | 197.239.0.0 | 197.239.63.255 | 16384 |
| 41.221.80.0/20 | 41.221.80.0 | 41.221.95.255 | 4096 |
| 41.223.84.0/22 | 41.223.84.0 | 41.223.87.255 | 1024 |
IP