Sie sind hier
Autonome Systemnummer 37334 : ORG-BLCP1-AFRINIC (Südafrika)
🖥 Autonome Systemnummer 37334 : ORG-BLCP1-AFRINIC (Südafrika)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS37334 wird von ORG-BLCP1-AFRINIC verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Südafrika. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2024-09-06T02:49:34 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS37334 | |||||||||||
| Adressbereich: | AS37334 | ||||||||||
| Netzwerkname: | ORG-BLCP1-AFRINIC | ||||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||||
| Hinweise: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37334 ( Selbst ) |
||||||||||
| WHOIS-Server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Konformität: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- CV5-AFRINIC | |
| Griff: | CV5-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/CV5-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Cobus Viljoen |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+27-11-912-9517 |
| E-Mail: | cobus@viljoens.co.za |
| entity- ORG-BLCP1-AFRINIC | |
| Griff: | ORG-BLCP1-AFRINIC |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-BLCP1-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | JASCO CONVERGED SOLUTIONS (Pty) Ltd |
| Art: | Org |
| Telefon: | tel:+27-21-469-2861 |
| E-Mail: | cobusv@reflex.co.za |
| entity- KJ15-AFRINIC | |
| Griff: | KJ15-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/KJ15-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Kennedy Jombo |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+27-11-912-9300 |
| E-Mail: | kennedyj@reflex.co.za |
| entity- DG33-AFRINIC | |
| Griff: | DG33-AFRINIC |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/DG33-AFRINIC ( Selbst ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Dheven Govender |
| Art: | Individuell |
| Telefon: | tel:+27-11-912-9596 |
| E-Mail: | dheveng@reflex.co.za |
🖥 IP-Adressbereiche für AS37334
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS37334 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 197.221.101.0/24 | 197.221.101.0 | 197.221.101.255 | 256 |
| 197.221.103.0/24 | 197.221.103.0 | 197.221.103.255 | 256 |
| 197.221.104.0/24 | 197.221.104.0 | 197.221.104.255 | 256 |
| 197.221.107.0/24 | 197.221.107.0 | 197.221.107.255 | 256 |
| 197.221.109.0/24 | 197.221.109.0 | 197.221.109.255 | 256 |
| 197.221.110.0/23 | 197.221.110.0 | 197.221.111.255 | 512 |
| 197.221.116.0/22 | 197.221.116.0 | 197.221.119.255 | 1024 |
| 197.221.120.0/22 | 197.221.120.0 | 197.221.123.255 | 1024 |
| 197.221.125.0/24 | 197.221.125.0 | 197.221.125.255 | 256 |
| 197.221.126.0/23 | 197.221.126.0 | 197.221.127.255 | 512 |
| 197.221.97.0/24 | 197.221.97.0 | 197.221.97.255 | 256 |
| 197.221.98.0/23 | 197.221.98.0 | 197.221.99.255 | 512 |
| 41.76.101.0/24 | 41.76.101.0 | 41.76.101.255 | 256 |
| 41.76.102.0/23 | 41.76.102.0 | 41.76.103.255 | 512 |
| 41.76.96.0/24 | 41.76.96.0 | 41.76.96.255 | 256 |
IP