Sie sind hier
Autonome Systemnummer 38952 : MAFRA-CZ-AS (Czechia)
🖥 Autonome Systemnummer 38952 : MAFRA-CZ-AS (Czechia)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS38952 wird von MAFRA-CZ-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Czechia. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T12:36:37 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS38952 | |||||||||
Adressbereich: | AS38952 | ||||||||
Netzwerkname: | MAFRA-CZ-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS38952 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS38952?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS38952 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS38952 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS38952?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS38952 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/38952 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MAFRA-MNT | |
Griff: | MAFRA-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MAFRA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MAFRA-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MM55093-RIPE | |
Griff: | MM55093-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MM55093-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Marek Mikeska |
Art: | Individuell |
Adresse: | MAFRA a.s. Karla Englise 519/11 Prague 5 150 00 Czech Republic |
Telefon: | +420 722 145 226 |
entity- ORG-MA286-RIPE | |
Griff: | ORG-MA286-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MA286-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MAFRA, a.s. |
Art: | Org |
Adresse: | Karla Englise 519/11 15000 Prague CZECH REPUBLIC |
Telefon: | +420225062666 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ID1586-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ID1586-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | IT Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | MAFRA a.s. Karla Englise 519/11 150 00 Czech Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@mafra.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS38952
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS38952 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.17.116.0/22 | 185.17.116.0 | 185.17.119.255 | 1024 |
194.79.52.0/22 | 194.79.52.0 | 194.79.55.255 | 1024 |