Sie sind hier
Autonome Systemnummer 39356 : Avanti-UK-AS (Vereinigtes Königreich)
🖥 Autonome Systemnummer 39356 : Avanti-UK-AS (Vereinigtes Königreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS39356 wird von Avanti-UK-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Vereinigtes Königreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T08:19:46 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS39356 | |||||||||
| Adressbereich: | AS39356 | ||||||||
| Netzwerkname: | Avanti-UK-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39356 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39356?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS39356 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39356 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39356?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS39356 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/39356 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ABL-MNT | |
| Griff: | ABL-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ABL-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | ABL-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- DM8213-RIPE | |
| Griff: | DM8213-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DM8213-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Dennis Marquez |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Avanti Communications Group Plc. Cobham House, 20 Black Friars Lane London EC4V 6EB United Kingdom |
| Telefon: | +44207 749 1633 |
| entity- ORG-ABL3-RIPE | |
| Griff: | ORG-ABL3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ABL3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Avanti Broadband Ltd |
| Art: | Org |
| Adresse: | Priory House, 6 Wrights Lane W8 6TA London UNITED KINGDOM |
| Telefon: | +44207 749 1633 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- IPA749-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | IPA749-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Avanti Broadband IP Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Avanti Broadband Ltd. Cobham House, 20 Black Friars Lane London EC4V 6EB United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +44207 749 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@avantiplc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS39356
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS39356 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 164.215.108.0/24 | 164.215.108.0 | 164.215.108.255 | 256 |
| 185.68.233.0/24 | 185.68.233.0 | 185.68.233.255 | 256 |
| 188.164.0.0/17 | 188.164.0.0 | 188.164.127.255 | 32768 |
| 196.47.95.0/24 | 196.47.95.0 | 196.47.95.255 | 256 |
| 77.111.252.0/22 | 77.111.252.0 | 77.111.255.255 | 1024 |
| 88.210.128.0/18 | 88.210.128.0 | 88.210.191.255 | 16384 |
IP