Sie sind hier
Autonome Systemnummer 39570 : LOOPIA (Schweden)
🖥 Autonome Systemnummer 39570 : LOOPIA (Schweden)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS39570 wird von LOOPIA verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweden. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-20T08:43:55 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS39570 | |||||||||
| Adressbereich: | AS39570 | ||||||||
| Netzwerkname: | LOOPIA | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39570 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39570?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS39570 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39570 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39570?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS39570 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/39570 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LOOPIA-MNT | |
| Griff: | LOOPIA-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LOOPIA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LOOPIA-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- LPA31-RIPE | |
| Griff: | LPA31-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LPA31-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LOOPIA NOC |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Loopia AB Kopparbergsvagen 8 72213 Vasteras Sweden |
| E-Mail: | abuse@loopia.se |
| entity- ORG-LA133-RIPE | |
| Griff: | ORG-LA133-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LA133-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Loopia AB |
| Art: | Org |
| Adresse: | Kopparbergsv 8 72213 Vasteras SWEDEN |
| Telefon: | +4621128222 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- LA5352-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | LA5352-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | Loopia Abuse | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Kopparbergsv 8 | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@loopia.se | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS39570
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS39570 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 194.9.94.0/23 | 194.9.94.0 | 194.9.95.255 | 512 |
| 93.188.0.0/21 | 93.188.0.0 | 93.188.7.255 | 2048 |
IP