Sie sind hier
Autonome Systemnummer 39745 : INDACO-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 39745 : INDACO-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS39745 wird von INDACO-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T14:03:01 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS39745 | |||||||||
Adressbereich: | AS39745 | ||||||||
Netzwerkname: | INDACO-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39745 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39745?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS39745 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39745 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39745?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS39745 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/39745 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- BT1065-RIPE | |
Griff: | BT1065-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BT1065-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | BOGDAN TUDOR |
Art: | Individuell |
Adresse: | Indaco Systems SRL Str. Izvor, nr. 78 Bucuresti 5 |
Telefon: | +40-21-3119711 |
entity- INDACO-MNT | |
Griff: | INDACO-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/INDACO-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | INDACO-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-ISS10-RIPE | |
Griff: | ORG-ISS10-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ISS10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Indaco Systems SRL |
Art: | Org |
Adresse: | Str. Izvor, nr. 78 Bucuresti 5 Romania |
Telefon: | +40-21-3119711 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ISS186-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | ISS186-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Indaco Systems SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Str. Izvor, nr. 78 Bucuresti 5 Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +40-21-3119711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | mail@indaco.ro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS39745
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS39745 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
195.60.78.0/23 | 195.60.78.0 | 195.60.79.255 | 512 |