Sie sind hier
Autonome Systemnummer 41219 : GZONE-AS (Rumänien)
🖥 Autonome Systemnummer 41219 : GZONE-AS (Rumänien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS41219 wird von GZONE-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Rumänien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T14:52:40 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS41219 | |||||||||
Adressbereich: | AS41219 | ||||||||
Netzwerkname: | GZONE-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41219 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41219?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS41219 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41219 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41219?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS41219 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/41219 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ALLNET-CLOUD-MNT | |
Griff: | ALLNET-CLOUD-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ALLNET-CLOUD-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ALLNET-CLOUD-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ALLNET-MNT | |
Griff: | ALLNET-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ALLNET-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | ALLNET-MNT |
Art: | Individuell |
entity- BT3557-RIPE | |
Griff: | BT3557-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BT3557-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Bogdan Tenea |
Art: | Individuell |
Adresse: | Str. Ialomicioarei nr.20 Bucharest Romania |
Telefon: | +40-741-450450 |
entity- IT479-RIPE | |
Griff: | IT479-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/IT479-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Iulian Tenea |
Art: | Individuell |
Adresse: | ALLNET CLOUD SRL Str. Ialomicioarei 20 BUCURESTI ROMANIA |
Telefon: | +40-722-323-360 |
entity- ORG-GES10-RIPE | |
Griff: | ORG-GES10-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GES10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | GAMESZONE EUROPE SRL |
Art: | Org |
Adresse: | Lt. Stefan Marinescu, Nr.20, Parter BUCURESTI, Sector 6, 060773 Romania |
Telefon: | +40.741-450-450 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AA29022-RIPE | |||||||||||||||||
Griff: | AA29022-RIPE | ||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||
Name: | ALLNET-NOC | ||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||
Adresse: | Str. Ialomicioarei Nr. 20 011278 BUCURESTI, ROMANIA RO | ||||||||||||||||
Telefon: | +40-741-650-650 | ||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@allnet.ro | ||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS41219
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS41219 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.88.128.0/24 | 185.88.128.0 | 185.88.128.255 | 256 |