Sie sind hier
Autonome Systemnummer 41789 : TELEDYNE-AS (Russische Föderation)
🖥 Autonome Systemnummer 41789 : TELEDYNE-AS (Russische Föderation)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS41789 wird von TELEDYNE-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Russische Föderation. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T09:56:22 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS41789 | |||||||||
| Adressbereich: | AS41789 | ||||||||
| Netzwerkname: | TELEDYNE-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41789 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41789?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS41789 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41789 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41789?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS41789 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/41789 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- OO88-RIPE | |
| Griff: | OO88-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OO88-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Lukyanov Denis |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Teledyne Systems Limited 13/1, 50Let Oktyabrya St. Blagoveschensk, 675000 Russian Federation |
| Telefon: | +7 4162 220000 |
| entity- ORG-LTSL1-RIPE | |
| Griff: | ORG-LTSL1-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LTSL1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | LLC Teledyne Systems Limited |
| Art: | Org |
| Adresse: | Teatralnaya 57, floor 7 675000 BLAGOVESHCHENSK RUSSIAN FEDERATION |
| Telefon: | +7 4162448201 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- TELEDYNE-MNT | |
| Griff: | TELEDYNE-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TELEDYNE-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | TELEDYNE-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- AC24661-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | AC24661-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Abuse contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Teledyne Systems Limited 13/1, 50 Let Oktyabrya St. Blagoveschensk, 675000 Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@tsl.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS41789
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS41789 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 159.255.0.0/20 | 159.255.0.0 | 159.255.15.255 | 4096 |
| 159.255.16.0/21 | 159.255.16.0 | 159.255.23.255 | 2048 |
| 159.255.28.0/22 | 159.255.28.0 | 159.255.31.255 | 1024 |
| 31.129.0.0/20 | 31.129.0.0 | 31.129.15.255 | 4096 |
| 31.129.16.0/22 | 31.129.16.0 | 31.129.19.255 | 1024 |
| 31.129.20.0/24 | 31.129.20.0 | 31.129.20.255 | 256 |
| 31.129.23.0/24 | 31.129.23.0 | 31.129.23.255 | 256 |
| 31.129.24.0/22 | 31.129.24.0 | 31.129.27.255 | 1024 |
| 31.129.28.0/23 | 31.129.28.0 | 31.129.29.255 | 512 |
| 31.129.31.0/24 | 31.129.31.0 | 31.129.31.255 | 256 |
| 46.16.8.0/22 | 46.16.8.0 | 46.16.11.255 | 1024 |
| 46.227.24.0/21 | 46.227.24.0 | 46.227.31.255 | 2048 |
| 91.142.144.0/20 | 91.142.144.0 | 91.142.159.255 | 4096 |
| 91.247.190.0/24 | 91.247.190.0 | 91.247.190.255 | 256 |
IP