Sie sind hier
Autonome Systemnummer 41905 : Phorus-AS (Österreich)
🖥 Autonome Systemnummer 41905 : Phorus-AS (Österreich)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS41905 wird von Phorus-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Österreich. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T16:08:34 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS41905 | |||||||||
Adressbereich: | AS41905 | ||||||||
Netzwerkname: | Phorus-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41905 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS41905?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS41905 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41905 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS41905?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS41905 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/41905 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- BOFH7-RIPE | |
Griff: | BOFH7-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/BOFH7-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Andrae Marx |
Art: | Individuell |
Adresse: | Edenstrasse 1 A-9346 Gloednitz AUSTRIA |
Telefon: | +43 463 287 032 100 |
entity- OJA-MNT | |
Griff: | OJA-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OJA-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | OJA-MNT |
Art: | Individuell |
entity- ORG-OG57-RIPE | |
Griff: | ORG-OG57-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OG57-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | oja.at GmbH |
Art: | Org |
Adresse: | Rosentaler Straße 148 9020 Klagenfurt am Wörthersee AUSTRIA |
Telefon: | +43463597597277 |
entity- PHORUS-IT-MNT | |
Griff: | PHORUS-IT-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PHORUS-IT-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | PHORUS-IT-MNT |
Art: | Individuell |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- OH1326-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | OH1326-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Oja.at Hostmaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Oja.at GmbH Adi-Dassler-Gasse 6 9073 Klagenfurt AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +43 287277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | abuse@oja.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS41905
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS41905 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
195.137.238.0/23 | 195.137.238.0 | 195.137.239.255 | 512 |