Sie sind hier
Autonome Systemnummer 42894 : MinVenW-RWS (Niederlande)
🖥 Autonome Systemnummer 42894 : MinVenW-RWS (Niederlande)
Die Nummer des autonomen Systems: AS42894 wird von der Agentur MinVenW-RWS unter Niederlande verwaltet, und der spezifische Inhalt kann in den Details unten gefunden werden. Diese Daten wurden aktualisiert am: 2024-11-23T21:08:23.

IP Netzwerk - AS42894 | |||||||||
Adressbereich: | AS42894 | ||||||||
Netzwerkname: | MinVenW-RWS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/42894 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DVD277-RIPE | |
Griff: | DVD277-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DVD277-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Dennis van Denzel |
Art: | Individuell |
Adresse: | Derde Werelddreef 1, 2622HA, Delft |
Telefon: | +31 6 15669415 |
entity- MinVenW-MNT | |
Griff: | MinVenW-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MinVenW-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MinVenW-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MNO5-RIPE | |
Griff: | MNO5-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNO5-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MinVenW Network Operations |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Centrale Informatie Voorziening (CIV) Rijkswaterstaat Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postbus 5023, 2600 GA Delft |
E-Mail: | netwerk-infra-adviseurs@rws.nl |
entity- ORG-MvVe1-RIPE | |
Griff: | ORG-MvVe1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MvVe1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Rijkswaterstaat |
Art: | Org |
Adresse: | DERDE WERELDDREEF 1 2622HA DELFT NETHERLANDS |
Telefon: | +31887972909 |
entity- PDH108-RIPE | |
Griff: | PDH108-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PDH108-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Pieter den Hertog |
Art: | Individuell |
Adresse: | Derde Werelddreef 1, 2622HA, Delft, The Netherlands |
Telefon: | +31 6 15 47 21 04 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- MNO5-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | MNO5-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | MinVenW Network Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Centrale Informatie Voorziening (CIV) Rijkswaterstaat Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postbus 5023, 2600 GA Delft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | netwerk-infra-adviseurs@rws.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Das in der autonomen Nummer AS42894 enthaltene IP-Segment
Das Folgende ist die Nummer des autonomen Systems: das in AS42894 enthaltene IP-Adresssegment, einschließlich der Start-IP, und der Anzahl der IPs in jedem Segment;
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
131.237.0.0/16 | 131.237.0.0 | 131.237.255.255 | 65536 |
145.31.0.0/16 | 145.31.0.0 | 145.31.255.255 | 65536 |
145.45.0.0/17 | 145.45.0.0 | 145.45.127.255 | 32768 |
145.50.0.0/16 | 145.50.0.0 | 145.50.255.255 | 65536 |
194.104.116.0/22 | 194.104.116.0 | 194.104.119.255 | 1024 |