Sie sind hier
Autonome Systemnummer 43023 : AA-ASN (Kroatien)
🖥 Autonome Systemnummer 43023 : AA-ASN (Kroatien)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS43023 wird von AA-ASN verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Kroatien. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T18:11:08 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS43023 | |||||||||
Adressbereich: | AS43023 | ||||||||
Netzwerkname: | AA-ASN | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43023 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43023?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43023 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43023 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43023?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43023 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43023 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- hr-cratis-1-mnt | |
Griff: | hr-cratis-1-mnt |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/hr-cratis-1-mnt ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | hr-cratis-1-mnt |
Art: | Individuell |
entity- MGM317-RIPE | |
Griff: | MGM317-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MGM317-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Matthew G. Monteleone |
Art: | Individuell |
Adresse: | Setaliste Franje Tudmana 1 42000 Varazdin CROATIA |
Telefon: | +385913050400 |
entity- ORG-ITD10-RIPE | |
Griff: | ORG-ITD10-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ITD10-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | iGP Tech d.o.o. |
Art: | Org |
Adresse: | Petra Hektorovica 2 10000 Zagreb CROATIA |
Telefon: | +38542888000 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR61399-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | AR61399-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | Petra Hektorovica 2 10000 Zagreb CROATIA | ||||||||||||||
E-Mail: | abuse@cratis.hr | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS43023
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS43023 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
185.187.138.0/24 | 185.187.138.0 | 185.187.138.255 | 256 |