Sie sind hier
Autonome Systemnummer 43104 : RIA-AS (Latvia)
🖥 Autonome Systemnummer 43104 : RIA-AS (Latvia)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS43104 wird von RIA-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Latvia. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T18:19:33 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS43104 | |||||||||
Adressbereich: | AS43104 | ||||||||
Netzwerkname: | RIA-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43104 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43104?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43104 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43104 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43104?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43104 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43104 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AK7412-RIPE | |
Griff: | AK7412-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AK7412-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Aleksandrs Kuharjonoks |
Art: | Individuell |
Adresse: | Starptautiska lidosta "Riga" Lidosta "Riga" 10/1 LV-1053, Riga, Latvia |
Telefon: | +371-67207361 |
entity- LTK | |
Griff: | LTK |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LTK ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | LTK |
Art: | Individuell |
entity- ORG-RIA1-RIPE | |
Griff: | ORG-RIA1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-RIA1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | SJSC RIGA International Airport |
Art: | Org |
Adresse: | Lidosta "Riga" 10/1 LV-1053, Riga, Latvia |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AR27337-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | AR27337-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | Lidosta "Riga" 10/1 LV-1053, Riga, Latvia | ||||||||||||||
E-Mail: | abuse@lattelecom.lv | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS43104
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS43104 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
193.200.224.0/24 | 193.200.224.0 | 193.200.224.255 | 256 |