Sie sind hier
Autonome Systemnummer 43503 : HERBST-AS (Deutschland)
🖥 Autonome Systemnummer 43503 : HERBST-AS (Deutschland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS43503 wird von HERBST-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Deutschland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T10:31:27 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS43503 | |||||||||
| Adressbereich: | AS43503 | ||||||||
| Netzwerkname: | HERBST-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Bemerkungen: | |||||||||
|
|||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43503 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43503?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43503 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43503 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43503?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43503 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43503 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- HERBST-MNT | |
| Griff: | HERBST-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HERBST-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | HERBST-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- ORG-HDG4-RIPE | |
| Griff: | ORG-HDG4-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-HDG4-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Herbst Datentechnik GmbH |
| Art: | Org |
| Adresse: | Philippistrasse 10 14059 Berlin GERMANY |
| Telefon: | +493078890559 |
| entity- PH2793-RIPE | |
| Griff: | PH2793-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PH2793-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Patrick Herbst |
| Art: | Individuell |
| Adresse: | Herbst Datentechnik GmbH Philippistr. 10 14059 Berlin |
| Telefon: | +49 30 78 89 05 59 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- HA2716-RIPE | |||||||||||||||
| Griff: | HA2716-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||
| Name: | HERBST ABUSE | ||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||
| Adresse: | Herbst Datentechnik GmbH Philippistr. 10 14059 Berlin | ||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@herbst.de | ||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS43503
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS43503 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 109.234.120.0/21 | 109.234.120.0 | 109.234.127.255 | 2048 |
| 46.226.112.0/21 | 46.226.112.0 | 46.226.119.255 | 2048 |
| 46.30.80.0/21 | 46.30.80.0 | 46.30.87.255 | 2048 |
| 81.16.48.0/21 | 81.16.48.0 | 81.16.55.255 | 2048 |
| 81.16.56.0/22 | 81.16.56.0 | 81.16.59.255 | 1024 |
| 81.16.61.0/24 | 81.16.61.0 | 81.16.61.255 | 256 |
| 81.16.62.0/23 | 81.16.62.0 | 81.16.63.255 | 512 |
| 83.137.96.0/21 | 83.137.96.0 | 83.137.103.255 | 2048 |
| 91.203.200.0/22 | 91.203.200.0 | 91.203.203.255 | 1024 |
IP