Sie sind hier
Autonome Systemnummer 43591 : MULTICOM (Schweden)
🖥 Autonome Systemnummer 43591 : MULTICOM (Schweden)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS43591 wird von MULTICOM verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Schweden. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T19:12:48 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS43591 | |||||||||
Adressbereich: | AS43591 | ||||||||
Netzwerkname: | MULTICOM | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43591 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43591?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43591 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43591 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43591?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43591 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43591 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- MAOL3-RIPE | |
Griff: | MAOL3-RIPE |
Rollen: | Verwaltung |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MAOL3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Mats Olsson |
Art: | Individuell |
Adresse: | Multicom Security AB Box 9304 SE-40097 Goteborg |
Telefon: | +46 31 89 52 03 |
entity- MULTICOMSECURITY-MNT | |
Griff: | MULTICOMSECURITY-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MULTICOMSECURITY-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | MULTICOMSECURITY-MNT |
Art: | Individuell |
entity- NCC19-RIPE | |
Griff: | NCC19-RIPE |
Rollen: | Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NCC19-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Multicom Security NOC |
Art: | Gruppe |
Adresse: | Multicom Security AB Box 9304 SE-400 97 Goteborg Sweden |
Telefon: | +46 8 6851507 |
E-Mail: | prod-ip2@addsecure.com |
entity- ORG-MSA24-RIPE | |
Griff: | ORG-MSA24-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MSA24-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AddSecure AB |
Art: | Org |
Adresse: | Box 9304 SE-40097 Goteborg Sweden |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- NCC19-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Griff: | NCC19-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Multicom Security NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse: | Multicom Security AB Box 9304 SE-400 97 Goteborg Sweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | +46 8 6851507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | prod-ip2@addsecure.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS43591
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS43591 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
46.245.152.0/21 | 46.245.152.0 | 46.245.159.255 | 2048 |
85.117.160.0/21 | 85.117.160.0 | 85.117.167.255 | 2048 |
85.117.168.0/23 | 85.117.168.0 | 85.117.169.255 | 512 |
85.117.173.0/24 | 85.117.173.0 | 85.117.173.255 | 256 |
85.117.174.0/23 | 85.117.174.0 | 85.117.175.255 | 512 |
85.117.176.0/22 | 85.117.176.0 | 85.117.179.255 | 1024 |
85.117.184.0/22 | 85.117.184.0 | 85.117.187.255 | 1024 |
85.117.192.0/19 | 85.117.192.0 | 85.117.223.255 | 8192 |