Sie sind hier
Autonome Systemnummer 44036 : MEB-AS (Griechenland)
🖥 Autonome Systemnummer 44036 : MEB-AS (Griechenland)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS44036 wird von MEB-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Griechenland. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-08-02T20:03:26 aktualisiert.

IP Netzwerk - AS44036 | |||||||||
Adressbereich: | AS44036 | ||||||||
Netzwerkname: | MEB-AS | ||||||||
Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
Klassenname: | autnum | ||||||||
Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktiv | ||||||||
Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44036 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44036?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS44036 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44036 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44036?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS44036 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/44036 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS44036-MNT | |
Griff: | AS44036-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS44036-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | AS44036-MNT |
Art: | Individuell |
entity- DA2844-RIPE | |
Griff: | DA2844-RIPE |
Rollen: | Verwaltung, Technisch |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DA2844-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Ioannis Mendrinos |
Art: | Individuell |
Adresse: | Aigialias Str 32 Marousi |
Telefon: | +302108173700 |
entity- ORG-IBoG1-RIPE | |
Griff: | ORG-IBoG1-RIPE |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IBoG1-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | Optima Bank S.A. |
Art: | Org |
Adresse: | Egialias 32 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
Rollen: | Registrant |
Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Version: | 4.0 |
Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
Art: | Individuell |
entity- AC30666-RIPE | |||||||||||||||
Griff: | AC30666-RIPE | ||||||||||||||
Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||
Version: | 4.0 | ||||||||||||||
Name: | Abuse Contact | ||||||||||||||
Art: | Gruppe | ||||||||||||||
Adresse: | Egialias 32 | ||||||||||||||
E-Mail: | itsupport@optimabank.gr | ||||||||||||||
Entitäten: | |||||||||||||||
|
🖥 IP-Adressbereiche für AS44036
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS44036 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
---|---|---|---|
91.199.7.0/24 | 91.199.7.0 | 91.199.7.255 | 256 |