Sie sind hier
Autonome Systemnummer 44893 : SI-AS (Seychellen)
🖥 Autonome Systemnummer 44893 : SI-AS (Seychellen)
Das Autonome System (AS) mit der Nummer AS44893 wird von SI-AS verwaltet, einer Organisation mit Sitz in Seychellen. Spezifische Details zu diesem AS finden Sie unten. Diese Daten wurden zuletzt am 2025-10-22T11:01:38 aktualisiert.
| IP Netzwerk - AS44893 | |||||||||
| Adressbereich: | AS44893 | ||||||||
| Netzwerkname: | SI-AS | ||||||||
| Veranstaltungen: | Anmeldungzuletzt geändert | ||||||||
| Klassenname: | autnum | ||||||||
| Hinweise: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktiv | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44893 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44893?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS44893 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44893 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44893?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS44893 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/44893 ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Konformität: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- NETEX | |
| Griff: | NETEX |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NETEX ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | NETEX |
| Art: | Individuell |
| entity- NL4708-RIPE | |
| Griff: | NL4708-RIPE |
| Rollen: | Verwaltung, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NL4708-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Netex Limited |
| Art: | Gruppe |
| Adresse: | Room 701, 7/F, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road Wan Chai HONG KONG |
| E-Mail: | abuse@netex.broker |
| entity- ORG-NETX3-RIPE | |
| Griff: | ORG-NETX3-RIPE |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NETX3-RIPE ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | Netex Limited |
| Art: | Org |
| Adresse: | Room 701, 7/F, Lucky Centre 165-171 Wanchai Road Wan Chai Hong Kong |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Griff: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | Registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Selbst ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Version: | 4.0 |
| Name: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Art: | Individuell |
| entity- NL4708-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Griff: | NL4708-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Missbrauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Netex Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Room 701, 7/F, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road Wan Chai HONG KONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | abuse@netex.broker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitäten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-Adressbereiche für AS44893
Die folgende Liste enthält alle IP-Adressbereiche, die zum Autonomen System AS44893 gehören. Jeder Eintrag zeigt die Start-IP des Bereichs und die Gesamtzahl der darin enthaltenen IPs an.
| Netzwerk | Start-IP | IP beenden | Anzahl der IP |
|---|---|---|---|
| 142.252.143.0/24 | 142.252.143.0 | 142.252.143.255 | 256 |
| 142.252.197.0/24 | 142.252.197.0 | 142.252.197.255 | 256 |
| 142.252.202.0/24 | 142.252.202.0 | 142.252.202.255 | 256 |
| 142.252.58.0/24 | 142.252.58.0 | 142.252.58.255 | 256 |
| 142.252.95.0/24 | 142.252.95.0 | 142.252.95.255 | 256 |
| 172.121.110.0/24 | 172.121.110.0 | 172.121.110.255 | 256 |
| 45.135.129.0/24 | 45.135.129.0 | 45.135.129.255 | 256 |
| 45.142.38.0/24 | 45.142.38.0 | 45.142.38.255 | 256 |
IP